Kampaň Get Online Week 2012 -- testování znalostí! | ||||
Kampaň Get Online Week proběhla již před několika týdny, stále však můžete testovat svoje znalosti v oblasti digitálních technologií! Cílem je vzbudit zájem o sebevzdělávání při práci s nejmodernějšími technologiemi, o zlepšení vlastních schopností práce s ICT, zlepšení vlastních možností na trhu práce a celkově přispět k osvětě a zvýšení online dovedností nejširší skupiny uživatelů. Záštitu nad kampaní převzal ministr vnitra Jan Kubice. | ||||
19.04.2012 | Přečteno: 2070 | Komentářů: 0 | ||
Jan Bartošek: Borat nám nahradil Švejka | ||||
Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek reaguje na zveřejnění zpráv strany Věci veřejné o tom, že poslankyně Kristýna Kočí kompromituje v tajné nahrávce ministra financí Kalouska. Z nahrávek údajně vyplývá, že ministr financí nabízel poslankyni Kočí 30 milionů korun za aktivní podporu současné vlády. | ||||
18.04.2012 | Přečteno: 2056 | Komentářů: 0 | ||
Prázdninové tréninkové kempy stolního tenisu v Centru zábavy | ||||
I o letošních prázdninách nabízí Centrum zábavy tréninkové kempy stolního tenisu pod vedením zkušeného trenéra Vojtěcha Košáka. | ||||
17.04.2012 | Přečteno: 2036 | Komentářů: 0 | ||
Pozvánka na další dva turnaje do Centra zábavy | ||||
V tomto týdnu vás zvema na dva turnaje dvouher stolního tenisu do Centra zábavy Karlín. | ||||
16.04.2012 | Přečteno: 1976 | Komentářů: 0 | ||
Zákon posiluje práva spotřebitelů ve sporech s poskytovateli úvěrů | ||||
Rozhodčí doložka napomáhá efektivnímu a rychlému řešení sporu, především u obchodních a mezinárodních smluv. Současně je také často zneužívána, a to zejména poskytovateli spotřebitelských půjček a úvěrů, kteří se díky ní mohou vyhnout soudnímu dohledu. Od prvního dubna dochází k zásadním změnám v zákoně o rozhodčím řízení, včetně úpravy rozhodčích doložek. dTest analyzoval dopad novely na spotřebitele. | ||||
13.04.2012 | Přečteno: 1966 | Komentářů: 0 | ||
AMI, AMICOM, AMITEC - countdown pro veletržní trio v Lipsku už běží | ||||
Lipské veletrhy hlásí další nárůst vystavovatelů. | ||||
12.04.2012 | Přečteno: 2045 | Komentářů: 0 | ||
Kolekce MOSER 2012 – luxusní sklo pro 3. tisíciletí | ||||
Sklárna Moser s úspěchem představila svou novou kolekci 2012, která obsahuje dokonale umělecky i řemeslně zpracovaná díla vytvořená jak na základě návrhů současných sklářských výtvarníků, tak i podle nejzdařilejších historických vzorů sklárny Moser. V kolekci se odráží vše, čím je sklárna Moser proslulá. Mimořádný um sklářů, fascinující design na pokraji architektury, nejnovější trendy i klasická nadčasová díla inspirovaná 155 lety zkušeností. | ||||
11.04.2012 | Přečteno: 2179 | Komentářů: 0 | ||
Bohatý povelikonoční týden | ||||
V následujícím povelikonočním týdnu vás zveme hned na tři turnaje ve stolním tenisu do Centra zábavy. | ||||
10.04.2012 | Přečteno: 1951 | Komentářů: 0 | ||
Sladařství v roce 2011: růst produkce sladu a druhý největší vývoz v historii, ale i obavy z poklesu osevních ploch sladovnického ječmene | ||||
Sladovny v České republice vyrobily v roce 2011 přes 520 000 t sladu, což je o 4,2 % více než v roce 2010. Údaje zahrnují sladovny v rámci Českého svazu pivovarů a sladoven i mimo něj. | ||||
06.04.2012 | Přečteno: 2082 | Komentářů: 0 | ||
Apple krátí práva českých spotřebitelů | ||||
Zákazníci společnosti Apple Sales International, dceřiné společnosti Apple Inc., provozující online obchod Apple Store se při koupi iProduktů ve smluvních podmínkách dočtou, že právní vztahy jimi upravené se řídí českým právním řádem. Podle analýzy časopisu dTest přesto v obchodních podmínkách Apple dochází ke značnému krácení zákonných práv spotřebitelů. dTest se nyní připojil k výzvě zahraničních spotřebitelských organizací k zastavení porušování práv spotřebitelů společností Apple. | ||||
05.04.2012 | Přečteno: 2135 | Komentářů: 0 | ||
| ||||
České pivovarství v roce 2011: po dvouletém poklesu mírný nárůst produkce, hnací silou jsou inovace a rostoucí export | ||||
Po dvou letech výrazného poklesu produkce piva v České republice, který v letech 2009 a 2010 činil dohromady 14,5 %, se tento neblahý trend zastavil. Vyplývá to z údajů, které má Český svaz pivovarů a sladoven k dispozici a které zahrnují členské pivovary i nejvýznamnější pivovarské subjekty mimo něj. Celkový výstav zaznamenal růst o 2,7 % oproti roku 2010. | ||||
04.04.2012 | Přečteno: 1949 | Komentářů: 0 | ||
Kvalitní smetana, i když s éčky | ||||
Časopis dTest ve svém aktuálním testu prověřil kvalitu smetany ke šlehání, dostupné v českých obchodech. I když je výrobci nijak nešidili, přesto byly zjištěny poměrně významné rozdíly v kvalitě, chuti i šlehatelnosti jednotlivých výrobků. | ||||
03.04.2012 | Přečteno: 1980 | Komentářů: 0 | ||
Pozvánka na Velikonoční Stiga pohár | ||||
Zveme vás do Centra zábavy na již 4. ročník Velikonočního Stiga poháru dvouher stolního tenisu pro veřejnost. | ||||
02.04.2012 | Přečteno: 1941 | Komentářů: 0 | ||
Přeshraniční výměna informací a zkušeností -- návštěva členů Ökoenergieclusteru a ČKAIT v Horním Rakousku | ||||
Dovolujeme si Vás pozvat na jednodenní exkurzi konanou 5. dubna, při které budou navštíveni vybraní členové Ökoenergieclusteru v Horním Rakousku. Tito členové se zabývají problematikou pasivních a nízkoenergetických budov, oken, fasád, TZB, větrání a klimatizace. | ||||
30.03.2012 | Přečteno: 2063 | Komentářů: 0 | ||
15. březen je Světovým dnem práv spotřebitelů, stále je co zlepšovat. | ||||
Když americký prezident J. F. Kennedy 15. března 1962 vyhlásil základní spotřebitelská práva, určil tím nový směr v pohledu na zákazníka, jako slabší smluvní stranu vyžadující zvýšenou péči a ochranu. Na počest této události byl v roce 1983 pak 15. březen vyhlášen dnem spotřebitelů. I přes nemalé pokroky je však i přesně po 50 letech od vyhlášení prvních čtyř základních práv zákazníků stále co zlepšovat. | ||||
29.03.2012 | Přečteno: 2036 | Komentářů: 0 | ||
<<< Předchozí | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | [12] | [13] | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] | [29] | [30] | [31] | [32] | [33] | [34] | [35] | [36] | [37] | [38] | [39] | [40] | [41] | [42] | [43] | [44] | [45] | [46] | [47] | [48] | [49] | [50] | [51] | [52] | [53] | [54] | [55] | [56] | [57] | [58] | [59] | [60] | [61] | [62] | [63] | [64] | [65] | [66] | [67] | [68] | Následující >>>
Provozuje a vytvořil Ing. Miloslav Fuček - MF SOFT
Všechna práva vyhrazena ©2008
Kopírování částí webu či přebírání částí textu není povoleno bez souhlasu majitele webu.